Una duda que podrían tener los nuevos beneficiarios inscritos al programa de Pensión para adultos mayores 2022 es dónde y cómo cobrar el apoyo en Jalisco.
La Secretaría del Bienestar estableció varios mecanismos para disponer del dinero.
- A través de los cajeros del Banco del Bienestar. En este caso, el retiro se realiza sin costo.
- En ventanilla de las sucursales del Banco del Bienestar
- En cajeros de otras instituciones bancarias. En estos casos se descuenta el pago de una comisión
- A través de Telecomm, también con el pago de una comisión
- En las cajas de algunos establecimientos comerciales. Por ejemplo, Walmart, donde puedes disponer de dinero en efectivo
¿Dónde puedo disponer del dinero de la Pensión para adultos mayores 2022?
Los adultos mayores tienen alternativas para poder cobrar su Pensión del Bienestar.
Una de ellas son las sucursales del BaBien en Jalisco, estas son sus ubicaciones:
Municipio | Dirección |
ATENGO | C. 5 DE MAYO 1, COL. CENTRO, C.P. 48190, LOC. ATENGO, MUN. ATENGO, JALISCO |
ATOYAC | C. ALLENDE 6, COL. CENTRO, C.P. 49200, LOC. ATOYAC, MUN. ATOYAC, JALISCO |
CAÑADAS DE OBREGÓN | C. HERMOSILLO 16, COL. CENTRO, C.P. 47360, LOC. CAÑADAS DE OBREGÓN, MUN. CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO |
COLOTLÁN, SEDENA | C. SIGLO XXI S/N, COL. COLOTLAN CENTRO, C.P. 46200, LOC. COLOTLÁN, MUN. COLOTLÁN, JALISCO |
CUAUTITLÁN | C. BENITO JUÁREZ 45, COL. CENTRO, C.P. 48950, LOC. CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, MUN. CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO |
ZAPOTLANEJO | CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO KILÓMETRO 17.5 S/N, INT. EDIFICIO DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES FEDERAL, COL. CENTRO, C.P. 45420, LOC. EL SALTO, MUN. EL SALTO, JALISCO |
GUADALAJARA | AV. JUÁREZ 549, COL. CENTRO, C.P. 44100, LOC. GUADALAJARA, MUN. GUADALAJARA, JALISCO |
GUADALAJARA | C. PEDRO ANTONIO BUZETA 579, COL. SANTA TERESITA, C.P. 44600, LOC. GUADALAJARA, MUN. GUADALAJARA, JALISCO |
HOSTOTIPAQUILLO | C. INDEPENDENCIA 23, COL. CENTRO, C.P. 46440, LOC. HOSTOTIPAQUILLO, MUN. HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO |
HUEJUQUILLA | C. INDEPENDENCIA S/N, COL. CENTRO, C.P. 46000, LOC. HUEJUQUILLA EL ALTO, MUN. HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO |
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, SEDENA |
C. OLIVO CORNEZUELO S/N, COL. VALLE DE LOS GIRASOLES, C.P. 45870, LOC. LOS OLIVOS, MUN. IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO |
JALOSTOTITLÁN | C. A. VILLALOBOS 31, COL. CENTRO, C.P. 47120, LOC. JALOSTOTITLÁN, MUN. JALOSTOTITLÁN, JALISCO |
LA BARCA | C. HIDALGO 223, INT. A, COL. CENTRO, C.P. 47910, LOC. LA BARCA, MUN. LA BARCA, JALISCO |
LA MANZANILLA | C. ZARAGOZA 402, COL. CENTRO, C.P. 49460, LOC. LA MANZANILLA DE LA PAZ, MUN. LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO |
LAGOS DE MORENO | C. FRANCISCO I. MADERO 328, COL. CENTRO, C.P. 47400, LOC. LAGOS DE MORENO, MUN. LAGOS DE MORENO, JALISCO |
MASCOTA | C. HILARIÓN ROMERO GIL 393, COL. CENTRO, C.P. 46900, LOC. MASCOTA, MUN. MASCOTA, JALISCO |
PUERTO VALLARTA | C. JUÁREZ 602, COL. CENTRO, C.P. 48300, LOC. PUERTO VALLARTA, MUN. PUERTO VALLARTA, JALISCO |
SAN JUAN DE LOS LAGOS | C. RITA PÉREZ DE MORENO 61, INT. A, COL. CENTRO, C.P. 47000, LOC. SAN JUAN DE LOS LAGOS, MUN. SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO |
SAN JUANITO DE ESCOBEDO | C. RÍO LERMA S/N, COL. CAMPOSANTO, C.P. 46560, LOC. SAN JUANITO DE ESCOBEDO, MUN. SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO |
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | C. HUERTAS 58, COL. CENTRO, C.P. 45500, LOC. TLAQUEPAQUE, MUN. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO |
TALPA DE ALLENDE | C. PASEO DEL JAZMÍN S/N, COL. TALPA DE ALLENDE CENTRO, C.P. 48200, LOC. TALPA DE ALLENDE, MUN. TALPA DE ALLENDE, JALISCO |
TEOCUITATLÁN DE CORONA | C. GUADARRAMA 20, INT. LOCAL A, COL. CENTRO, C.P. 49250, LOC. TEOCUITATLÁN DE CORONA, MUN. TEOCUITATLÁN DE CORONA, JALISCO |
TEPATITLÁN | C. J. JESÚS REYNOSO 134, COL. CENTRO, C.P. 47600, LOC. TEPATITLÁN DE MORELOS, MUN. TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO |
TEPATITLÁN | PRIV. MANUEL ALTAMIRANO 398, COL. EL PIPÓN, C.P. 47650, LOC. TEPATITLÁN DE MORELOS, MUN. TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO |
TEUCHITLÁN | C. HIDALGO 3, COL. CENTRO, C.P. 46760, LOC. TEUCHITLÁN, MUN. TEUCHITLÁN, JALISCO |
YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, SEP | C. LÁZARO CÁRDENAS S/N, COL. EL C B T A, C.P. 47302, LOC. YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, MUN. YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO |
ZAPOPAN | C. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 5943, COL. PINAR DE LA CALMA, C.P. 45070, LOC. ZAPOPAN, MUN. ZAPOPAN, JALISCO |
ZAPOPAN | AV. HIDALGO S/N, INT. LOCAL 7, (CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN), COL. CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, C.P. 45100, LOC. ZAPOPAN, MUN. ZAPOPAN, JALISCO |
ZAPOTITLÁN DE VADILLO | C. AMADO NERVO 5, COL. CENTRO, C.P. 49770, LOC. ZAPOTITLÁN DE VADILLO, MUN. ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO |
ZAPOTLÁN DEL REY | C. COLÓN 18, INT. B, COL. CENTRO, C.P. 45980, LOC. ZAPOTLÁN DEL REY, MUN. ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO |
ZAPOTLÁN DEL REY | C. AGUSTÍN DE ITURBIDE S/N, COL. ZAPOTLAN DEL REY, C.P. 45980, LOC. ZAPOTLÁN DEL REY, MUN. ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO |
CIUDAD GUZMÁN | C. DEGOLLADO 19, INT. B, COL. CENTRO, C.P. 49000, LOC. CIUDAD GUZMÁN, MUN. ZAPOTITLÁN EL GRANDE, JALISCO |
¿Cuándo se realiza el depósito del último bimestre?
La Secretaría del Bienestar realizará el depósito de la pensión del bienestar para adultos mayores, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2022, a partir del 3 de noviembre.
Así lo confirmó el director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi Bocanegra.
Dicho pago corresponde al bimestre de noviembre-diciembre; el monto que recibirán los beneficiarios asciende a 3,850 pesos. Se prevé que este sea el último pago de la pensión para adultos mayores por dicha cantidad, pues se tiene previsto que este programa social tenga un incremento en 2023.
Para que los beneficiarios puedan conocer su saldo de su Tarjeta del Bienestar sin tener que salir al cajero, los beneficiarios de los programas sociales que otorga el gobierno federal cuentan con dos alternativas (app del Bienestar y por teléfono).